Крепеж санитарной посуды
Хомуты для крепления труб (КТР)
Хомуты для крепления труб (КТР)
![]() | Металлический хомут для труб, оцинкованный, с гайкой и уплотнительной резинкой (КТР) Турциядополнительное изображение |
| Код | Размер | цена | кол-во | |
| 1/2 | 15 | 2 418 | ||
| 3/4 | 20 | 2 652 | ||
| 1 | 25 | 2 808 | ||
| 11/4 | 32 | 3 276 | ||
| 11/2 | 40 | 5 216 | ||
| 2 | 50 | 4 134 | ||
| 21/2 | 65 | 11 113 | ||
| 3 | 80 | 8 112 | ||
| 4 | 100 | 9 438 | ||
| 5 | 125 | 19 258 | ||
| 6 | 150 | 14 976 | ||
| 8 | 200 | 27 102 | ||
![]() | Шпилька-шуруп с дюбелем Турциядополнительное изображение |
| Код | Размер | цена | кол-во | |
| 93094 | 8х120 | 1 663 | ||
| 93093 | 10х120 | 2 880 | ||
![]() | Хомут парный для ПП труб Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Размер | цена | кол-во | |
| ТВ 5543000020 | 20 | 1 234 | ||
| ТВ 5543000025 | 25 | 1 296 | ||
| ТВ 5543000032 | 32 | 1 693 | ||
| ТВ 5543000040 | 40 | 0 | ||
![]() | Хомут одинарный для ПП труб Hakan, Турциядополнительное изображение |
| Код | Размер | цена | кол-во | |
| МВ 5542000020 | 20 | 568 | ||
| МВ 5542000025 | 25 | 802 | ||
| МG 5542000032 | 32 | 890 | ||
| ТG 5542000040 | 40 | 0 | ||
![]() | Пластиковое крепление для МП труб Rifeng, Китайдополнительное изображение |
| Код | цена | кол-во | |
| КS-1216 | 830 | ||
| KS-1620 | 0 | ||
| KS-2025 | 1 273 | ||
| KS-2632 | 1 604 | ||





Комментариев нет:
Отправить комментарий