Цены на слуховые аппараты. Слуховой аппарат прайс. Купить слуховой аппарат.
Купить слуховой аппарат. Слуховые аппараты продажа
Нужно купить слуховой аппарат? Звоните прямо сейчас и уточняйте свои индивидуальные скидки!
Желаете приобрести Cлуховой аппарат, смотрите прайс на слуховые аппараты! Слуховые аппараты продажа по Украине.
| BASIC класс | Цены от 1100 грн. до 2500 грн. | |||
| Серия | Тип корпуса | Компенсации снижения | Триммеры | Батарея |
| RX 13 CIC | Внутриканальный | до 75 дБ | 2 наружных | ZA № 10 |
| RX 13 CT | Внутриушной | до 85 дБ | 2 наружных | ZA № 312 |
| RX 13 | Заушенный с Lifeмодификацией | до 105 дБ | 1 внутренний | ZA № 13 |
| Arena 1 P | Заушенный | до 110 дБ | 2 внутренних | ZA № 13 |
| Arena 1 HP | Заушенный | свыше 115 дБ | 2 внутренних | ZA № 675 |
| BUSINESS класс | Цены от 2900 грн. до 5500 грн. | |||
| Серия | Наличие моделей | Компенсации снижения | Кол-во каналов | Особенности |
| INFINITI | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 2 канала | Сменная ширина канала. Опции. Недорогая серия. |
| LOTUS | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 2 канала | Наличие аппарата сLife модификацией. |
| INTUIS | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 4 канала | 4 канала компрессии. Опции как в дорогих моделях. |
| TARGA | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 2 канала | Сменная ширина канала. Опции. Недорогая серия. |
| MEDIUM класс | Цены от 6000 грн. до 11000 грн. | |||
| Серия | Наличие моделей | Компенсации снижения | Кол-во каналов | Особенности |
| CIELO | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 6 каналов прогр. 3 канала компрессии | Самая недорогая серия в своём классе |
| ARTIS | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 12 каналов прогр. 6 каналов компрессии | Самый недорогой аппарат с E2E |
| НОВИНКИ | Цены от 7800 грн. до 13900 грн. | |||
| Серия | Наличие моделей | Компенсации снижения | Кол-во каналов | Особенности |
| DAY | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 6 каналов прогр. 6 каналов компрессии | Многоканальная компрессия |
| BRIDGE | От канального до супермощного | от 0 до 120 дБ | 12 каналов прогр. 8 каналов компрессии | Большой выбор вспомогательных систем. |
| HIEND класс | Цены от 7900 грн. до 21000 грн. | |||
| Серии | MOTION, PURE, LIFE, AQUARIS | |||
| Тип усилителя | 701 | 501 | 301 | 101 |
| Обработка акустического сигнала | ||||
| Количество каналов | 16 | 12 | 8 | 6 |
| Система подавления шумов микрофона | · | · | · | · |
| Система FeedbackBlocker 2.0 – 1* | · | · | · | · |
| Улучшение разборчивости речи/комфортное слушание | ||||
| Направленность микрофонов | · | · | · | · |
| · Автоматическая | · | · | · | · |
| · Адаптивная | · | · | · | |
| · Многоканальная | · | · | · | |
| Регулировка разборчивости речи и шума | · | · | · | |
| Система e2e wireless второго поколения – 2* | · | · | · | |
| Система eWindscreen 2.0 – 3* | · | · | · | · |
| Система Sound Smoothing 2.0 – 4* | Вкл./выкл. – 5 шагов | Вкл./выкл. – 3 шага | Вкл./выкл. – 3 шага | |
| Система TruEar 2.0 – 5* | · | · | | |
| Система SoundBrilliance 2.0 – 6* | · | · | | |
| Эффективное Программирование | ||||
| Система Data Logging 2.0 – 7* | · | · | · | · |
| Система Data Learning 2.0 – 8* | · | · | | |
| Система Sound Learning 2.0 – 9* | · | | | |
| Дополнительные регулировки и управление | ||||
| Количество программ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Пульт управления ePen – 10* | · | · | · | |
| Пульт управления ProPocket– 11* | · | · | · | |
| TEK | · | · | · | |
| Это сообщение свободно от вирусов и вредоносного ПО благодаря avast! Antivirus защита активна. |










